我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
021-56473709一、高压发生设备 | ||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 应用范围 | 功能 |
|
1 | 直流高压发生器 | ZGF-60KV/2mA | 1套 | 变压器、避雷器 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
|
2 | 工频交流耐压试验成套装置 | YDJ-5KVA/50KV | 1套 | 变压器、开关、PT、CP、电抗器、避雷器(等 | 变压器,开关,PT,CT等电气设备的耐压试验 |
|
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | BP-75KVA/25KV | 1套 | 高压电缆、变压器 | 高压电缆等耐压试验 |
|
二、电气测量仪器 | ||||||
1 | 回路电阻测试仪 | HP-100A | 1台 | 高压开关、GIS、隔离开关 | 导电回路接触电阻测量 |
|
2 | 微机继电保护测试仪 | JB-702B | 1台 | 4U3I单片机 | 综保测量 |
|
3 | 互感器伏安特性测试仪 | FA-102 | 1台 | 10kV互感器/500V/ | CT特性测试 |
|
4 | 接地电阻测试仪 | 2571 | 1台 | 接地电阻测量 | 接地电阻测量 |
|
5 | 测量用电流互感器 | HL1 15-600/ | 1台 | 0.2级 | 电流测量 |
|
6 | 变压器直流电阻测试仪 | ZZ-3A | 1台 | 变压器 | 变压器绕组测量 |
|
7 | 变压器变比测试仪 | ZB-VI | 1台 | 变压器、电压互感器 | 变压器变比测量 |
|
8 | 变压器综合参数测试仪 | RS-IV | 1台 | 变压器 | 短路阻抗和空负载损耗载,容量 |
|
9 | 断路器动特性测试仪 | GK-9H | 1台 | 断路器 | 高压开关机械动作特性测量 |
|
10 | 单相继电保护测试仪 | JB-VI | 1台 | 继保 | 继电保护测量 |
|
11 | 电缆识别仪 | SB-II | 1套 | 电缆 | 电缆识别 |
|
三、常用仪器仪表 | ||||||
1 | 兆欧表 | UT513 | 1只 | DC:5000V | 绝缘电阻测量 |
|
2 | 兆欧表 | UT512 | 1只 | DC:2500V | 绝缘电阻测量 |
|
3 | 兆欧表 | UT510 | 1只 | DC:500V | 绝缘电阻测量 |
|
4 | 万用表 | UT39A | 4只 | 常用仪器 | 试验电压测量 |
|
5 | 数字式双钳相位伏安表 | SMG-2000 | 1只 | 测量电流小于50mA | 电流电压回路检查 |
|
6 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 常用仪器 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
|
7 | 钳形电流表 | UT209 | 1台 | 常用仪器 | 电流测量 |
|
8 | 二次压降及负荷测试仪 | YF-C | 1台 |
| 二次负荷测量 |
|
9 | 三相调压器 | TSGC2-15KVA | 1台 | 15kVA | 调压 |
|
10 | 温湿度计 | TH | 1只 | 常用仪器 | 温湿度测量 |
扫码关注我们