我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
021-56473709蓄电池放电测试仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计, 蓄电池放电测试仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,*避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。*实现智能化。使整个放电过程更安全。特别适合于蓄电池的验收、核对性放电试验及定期深度放电场合使用。
蓄电池容量放电仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
产品特点:
本仪器采用微电脑控制,操作简单使用方便,中文菜单显示
本仪器可同时适用于DC220V/DC110V/DC48V可恒流、恒效率,也可自定放电过程;自动储存电流、电压、容量、时间,具有RS-232通讯接口,和相应监控软件
三种自动显示/停机功能;限压、*、限容量
技术参数:
产品 | 48V系统 | 110V系统 | 220V系统 | 380V系统 | |
放电电压 | DC32~60V | DC88~132V | DC176~270V | DC300~460V | |
放电电流 | 0-150A | 0-100A | 0-60A | 0-30A | |
工作模式 | 可单机使用,可并机使用,可并联恒流模块使用 | ||||
保护性能 | 输入端过压保护,LCD提示;电池电压极性反接保护,蜂鸣器告警;过流保护,LCD提示;75℃过热保护,LCD提示,蜂鸣器告警; | ||||
单体电压采集 | 采用433射频无线模块,通讯距离可达100米以上,兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测,只要总电压不超过门限,每组电池数量不限,可以同时监测1~16组射频无线监测模块,一个射频无线监测模块可同时监测12只单体电池 | ||||
控制精度 | 放电电流≤±1%;组端电压≤±0.5%;单体电压:≤±0.2% | ||||
PC机通信 | RS485接口 | ||||
数据保存容量 | 2Gbit FLASH | ||||
尺寸 | 461*225*390(17KG) | ||||
工作环境 | |||||
散 热 | 强制风冷 | ||||
温 度 | 工作范围:-5~50℃ 贮藏温度:-40~70℃ | ||||
湿 度 | 相对湿度0~90%(40±2℃) | ||||
海 拔 | 额定海拔4000米 | ||||
工作电源 | |||||
电 压 | 单相三线制: 220V AC (–20%~+30%),频率:45~65Hz; | ||||
耐压测试 | 输入-机壳:2200Vdc 1min 输入-输出:2200Vdc 1min | ||||
安 全 性 | 满足EN610950 | ||||
接 线 | |||||
交流输入 | 国标公插座,适用1~1.5mm2电缆 | ||||
直流输出 | 仪表25mm2电缆(根据放电电流大小选择)快接插头(红正黑负) |
扫码关注我们