我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
021-56473709本公司创办十年以来,已拥有一套完善的质量保证体系,并通过了ISO9001:2000质量体系认证,每户一张保修卡,其的品质让你无后顾之忧。为方便用户,本公司实行三级售后服务体系,在全国各地均设立办事处。当系统运行出现故障时,请本公司当地代理的,4小时提供上门服务,接到用户通知后,12小时内派人到现场排除故障。
产品名称 | 型号 | 规格及主要技术参数 | 主要用途 |
| |||
测量范围 | 外形尺寸(mm) | 准确度等级 |
| ||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5级 | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5- | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特规) | |||||||
单相瓦特表 | D26-W | 额定电(A) | 额定电压(V) | 265×195×135 | 0.5级 | D26-W单相瓦特表/单相功率表供直流电路和交流50Hz电路中测电流、电压及功率用,或做标准表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0- | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特规) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5- | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A |
扫码关注我们