致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:C65-mA直流毫安表价格|厂家适用于环境温度23±10℃、相对湿度25%~80%且空中不含有能引仪表腐蚀的环境中。如用户需要本厂可提供特殊规范仪表。
C65-mA直流毫安表价格|厂家
用途:
C65型0.5级安培表、毫安表、微安表、伏特表、毫伏表为直流电磁系仪表,C65-mA直流毫安表用于直流电路的标准表。仪表*符合国家标准GB/T7676.2-2006的要求,适用于环境温度23±10℃、相对湿度25%~80%且空中不含有能引仪表腐蚀的环境中。如用户需要本厂可提供特殊规范仪表。
C65-mA直流毫安表技术参数:
C65-μA
|
直流微安表 | 0-10-20-50μA |
0-50-100-200μA | ||
0-200-500-1000μA | ||
0-50-100-200-500-1000μA | ||
0-10-20-50-100-200-500-1000μA | ||
0-150-300-750-1000μA | ||
C65-mA
|
直流毫安表 | 0-0.5-1-2mA |
0-5-10-20 mA | ||
0-50-100-200 mA | ||
0-0.5-1-2-5-10 mA | ||
0-10-20-50-100-200 mA | ||
0-100-200-500-1000 mA | ||
C65--mV |
直流毫伏表 | 0-12-30-60 mV |
0-45-75-150 mV | ||
0-100-200-500 -1000mV | ||
0-30-60-120-300-600 mV | ||
C65-A
|
直流安培表 | 0-1-2-5-10-20A |
0-1.5-3-7.5-15-30A | ||
0-0. 0005(45mV)-0.001-0.002-0.005-0.01-0.02-0.05-0.1-0.2-0.5-1-2-5-10-20A | ||
0-0.00075(75mV)-0.0015-0.003-0.0075-0.015-0.03-0.075-0.15-0.3-0.75-1.5-3-7.5-15-30A | ||
C65-V
|
直流伏特表 | 0-1.2-3-6V |
0-12-30-60V | ||
0-1.2-3-6-12-30V | ||
0-120-300-600V | ||
0-30-30-120-300-600V | ||
0-0.012-0.03-0.06-0.12-0.3-0.6-1.2-3-6-12-30-60-120-300-600V | ||
0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75150-300-600V |
留言注意事项:
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
扫码关注我们