C19-uA型直流微安表
客户的认同,是对我们的鼓励。我们坚信,通过我们的不懈努力,一定会有更多的用户使用我们的产品,有更多的合作伙伴与我们携手同进,共创美好明天!C19-uA型直流微安表
技术指标:
产品名称 | 型号 | (磁电系直流电表)规格及主要技术参数 | |
测量范围 | 外形尺寸(mm) | ||
直流微安表 | C19-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214?194?95 |
0-300;0-500;0-1000;?5; ?25;?50;?75 | |||
?100; ?150; ?250;?500 | |||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | |||
直流毫伏表 | C19-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214?194?95 |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | |||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | |||
0-75-150-300;0-150-300-600; | |||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | |||
0-150; |
留言注意事项:
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。