致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:D26-W单相功率表系供直流及交流45-65Hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于P级,适用于周围环境温度23±10℃,湿度为25%-80%条件下工作。
上海胜绪是直流高压发生器,无线核相仪,回路电阻测试仪,试验变压器,直流电阻测试仪,变比测试仪,绝缘油介电强度测试仪,介质损耗测试仪,D26-W单相功率表,变频串联谐振试验装置,超低频高压发生器,开关机械特性测试仪,继电保护测试仪,等电力测试仪器专业生产加工的有限责任公司。了解更多本公司产品信息!本公司拥有坚实的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、优质的产品取悦于用户。
概述:
D26-W单相功率表携带式0.5级电动系交直流表、电压表和功率表(以下简称仪表),系供直流及交流45-65Hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于P级,适用于周围环境温度23±10℃,湿度为25%-80%条件下工作。
技术参数:
型号 | 测量范围 | 50Hz消耗(VA) | 刻度分格 | 频率 |
D26-mA | 150/300mA | 3.38/3.24 | 150 | 45-65Hz |
250/500mA | 3.87/4.39 | 100 | ||
D26-A | 0.8/1 A | 4.05/4.58 | 100 | 45-65Hz |
1/2 A | 3.84/5.05 | 100 | ||
2.5/5 A | 5.26/7.71 | 100 | ||
5/10 A | 8.20/14.13 | 100 | ||
10/20 A | 16.11/26.10 | 100 | ||
D26-V | 15/30 | 3.2/6.4 | 150 | 45-65Hz |
30/60 | 4.5/9 | 150 | ||
50/100 | 5/10 | 100 | ||
75/150/300 | 4.5/9/18 | 150 | ||
125/250/500 | 5/10/20 | 125 | ||
150/300/600 | 6/12/24 | 150 | ||
D26-W | 75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | 45-65Hz |
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/15 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/18 | 150 | ||
75/150/300V | 2.25/4.5/9 | 150 | ||
125/250/500V | 3.75/7.5/9 | 125 | ||
150/300/600V | 4.5/9/19 | 150 |
留言注意事项:
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
扫码关注我们