致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:JXZ-1型接线柱是指装于功率放大器和音箱上与音箱线连接的接线端子。或指电流表、电压表、电阻表上用来连接导线的柱子。
我厂生产的所有产品,技术人员对每件每批次出厂的产品都进行试验,从自身严把产品质量关。以做到不合格产品不出厂,出厂产品必合格。 公司通过并坚持贯彻ISO9001:2000质量体系。
:
JXZ-1型接线柱应用范围:
广泛应用于五金、塑胶、电子、电器、灯饰、玩具、手机、电脑、电源、计算器、游戏机、机、收录机、照相机、通讯产品、医疗器械等。
JXZ-1型接线柱特点:
1、产品材质:黄铜、铍铜、紫铜、磷青铜、铜镍带、铝、不锈钢、高碳钢、宝钢铁等.
2、特性:弹性好、导电性强、接触面大、符合ROSH环保标准。
规格:(M5×48mm) 电流:20A (镀镍/银) 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 规格:(M6×45mm) 电流:25A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) | ||
JXZ-1(Ⅲ)梅花 规格:(M5×45mm) 电流:25A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接线柱 电流:5A 实验 耐压:2KV 面板开孔:φ8.4 插孔:φ3.2mm | ||
JXZ-2(小体)型接线柱 规格:(M4×32mm) 电流:15A 试验 耐压:3KV 插孔:ф4mm 面板开孔:φ10.2mm | JXZ-2型接线柱 规格:[M4×32mm] 电流:15A 插孔:ф4mm 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | ||
JXZ-2(40A)型接线柱 规格:(M5×32mm) 电流:40A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接线柱 规格:[M8×45mm] 电流:60A 插孔:ф6mm 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ16.2mm | ||
JXZ-2(Ⅱ)型接线柱 规格:[M4×32mm] 电流:15A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-2(镀银)型接线柱 | ||
金属接地柱 |
JXZ-3(30A)接线柱 规格:[M6×55mm] 电流:30A 试验 耐压:5KV | JXZ-3(50A)接线柱 规格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 电流:50A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | ||
JXZ-3(100A)接线柱 规格:[M10×60mm] 插孔:φ6mm或8mm 电流:100A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm | JXZ-4(30A)接线柱 规格:[M6×55mm] 电流:30A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | ||
JXZ-4(50A)接线柱 规格:[M8×68mm] 电流:50A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)接线柱 规格:[M10×75mm] 电流:100A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm | ||
JXZ-4(50A)孔型接线柱 规格:[M8×70mm] 电流:50A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)孔接线柱 规格:[M10×75mm] 电流:100A 试验 耐压:3KV 面板开孔:φ14.2mm | ||
JXZ-200A型接线柱 规格:[M12×80mm] 电流:200A 试验 耐压:3KV | 大电流柱 | ||
JXZ-600A型接线柱 规格:[M12×85mm] 电流:600A 试验 耐压:3KV 面板开孔:16mm×16mm方孔 |
留言注意事项:
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
扫码关注我们