致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:SF6六氟化硫气体高压试验变压器由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。
一、产品概述:
上海胜绪电气有限公司经过多年的努力,研究成功了工频试验变压器 YDQ充气式,本系列充气式工频试验变压器,试验变压器与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300KV。SF6六氟化硫气体高压试验变压器由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。
二、产品特点:
1、该充气式工频试验变压器体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
2、SF6六氟化硫气体高压试验变压器洁净,无油污,勿需维护
3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验
4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
产品参数:
型号参数对应表
规格YDQ | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变比 | 温升℃ | 阻抗 电压 % | 空载电流 % | 重量 kg | 外形尺寸 长Х宽Х高 mmХmmХmm | |||
电压 V | 电流 A | 电压KV | 电流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 | |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 | |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
扫码关注我们