致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:YDQ型油浸式高压试验变压器用水电阴作为限流电阻,管于长度可按150KV/m考虑,管子和粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阴值)
YDQ型油浸式高压试验变压器是发电厂、供电局及科研单位等广大用户的用来做交流耐压试验的基本试验设备,通过了国家质量监督局的标准,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
试验变压器结构:
本系列产品铁芯为单相芯式,YDQ型油浸式高压试验变压器采用优质冷轧取向硅钢片叠制而成,紧固方式采用钢材作夹件。高压线圈为圆筒多层塔式,由优质聚酯漆包线及高耐压值绝缘材料绕制而成。低压线圈在外,仪表线圈为一独立绕组,一般情况下为100V。壳体为八角形,10KVA以上的试验变压器装有可移动的铁轮。具有重量轻、体积小、移动方便、性能*等,
技术参数:
型号 | 容量 | 高压电压(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | 30分钟 | |
YDQC-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQC-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQC-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQC-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQC-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YDQC-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YDQC-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
YDQC-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YDQC-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
YDQC-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YDQC-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YDQC-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
YDQC-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDQC-20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YDQC-30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YDQC-40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
YDQC-50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YDQC-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
留言注意事项:
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
扫码关注我们